Section 8 housing in Jacksonville, FL
HUD's records list 62 assisted properties in Jacksonville, holding 6,758 subsidized apartments. At these buildings the subsidy stays with the unit, so you apply at the property itself — you do not need a voucher in hand first.
What this list is — and is not
These are HUD-assisted (project-based) properties, published by HUD. This is not a list of private landlords who accept a Housing Choice Voucher. No such official list exists anywhere, and anyone charging you for one is selling guesswork.
Each property runs its own waiting list, separate from the housing authority's. Call before you visit — some have been full for years, others open up without notice.
HUD-assisted properties in Jacksonville
Sorted by number of subsidized units.
| Property | Address | Phone | Subsidized units | Who it is for |
|---|---|---|---|---|
| Valencia Way Project-based Section 8 | 1214 Labelle St, Jacksonville, FL 32205 | (904) 786-8000 | 396 | Families and individuals |
| Desert Wind & Silver Creek Apts. Project-based Section 8 | 214 Sahara Ct N, Jacksonville, FL 32216 | (904) 724-7227 | 297 | Families and individuals |
| Phillips Point Project-based Section 8 | 3465 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207 | (904) 399-5065 | 250 | Seniors |
| Cathedral Terrace Project-based Section 8 | 701 N Ocean St, Jacksonville, FL 32202 | (904) 798-5353 | 224 | Seniors |
| Calloway Cove Project-based Section 8 | 4229 Moncrief Rd W, Jacksonville, FL 32209 | (904) 764-0561 | 200 | Families and individuals |
| New Hope Homes Project-based Section 8 | 1646 W 45th St, Jacksonville, FL 32208 | (904) 764-7796 | 200 | Families and individuals |
| Oakwood Villa Apartments Project-based Section 8 | 8201 Kona Ave, Jacksonville, FL 32211 | (904) 725-7566 | 200 | Families and individuals |
| Sable Palms Apartments Project-based Section 8 | 2150 Emerson St, Jacksonville, FL 32207 | (904) 398-9414 | 200 | Families and individuals |
| Vista Landing Project-based Section 8 | 5020 Cleveland Rd, Jacksonville, FL 32209 | (904) 765-0572 | 200 | Families and individuals |
| Hollybrook Apts. Project-based Section 8 | 104 King St, Jacksonville, FL 32204 | (904) 389-1196 | 182 | Families and individuals |
| Campus Towers Project-based Section 8 | 1850 Kings Rd, Jacksonville, FL 32209 | (904) 354-7301 | 175 | Seniors |
| Treetop Apartments Project-based Section 8 | 6355 Morse Ave, Jacksonville, FL 32244 | (904) 778-4482 | 171 | Families and individuals |
| Morris Manor Section 202 — for seniors 62+ | 9050 Norfolk Blvd, Jacksonville, FL 32208 | (904) 764-3252 | 168 | Seniors |
| Westgate Apartments Project-based Section 8 | 5202 la Ventura Dr E, Jacksonville, FL 32210 | (904) 771-8308 | 167 | Families and individuals |
| Oak Tree Apartments Project-based Section 8 | 1701 Lake Shore Blvd, Jacksonville, FL 32210 | (904) 387-9879 | 162 | Families and individuals |
| Caroline Arms Apartments Project-based Section 8 | 6457 Fort Caroline Rd, Jacksonville, FL 32277 | (904) 744-2966 | 161 | Families and individuals |
| Cathedral Towers Project-based Section 8 | 601 N Newnan St, Jacksonville, FL 32202 | (904) 798-5353 | 161 | Seniors |
| Florida Christian Home Project-based Section 8 | 1115 Edgewood Ave S, Jacksonville, FL 32205 | (904) 381-4800 | 160 | Seniors |
| Hurley Apartments Section 202 — for seniors 62+ | 3333 University Blvd N, Jacksonville, FL 32277 | (904) 744-6022 | 152 | Seniors |
| Towers of Jacksonville Project-based Section 8 | 1400 Le Baron Ave, Jacksonville, FL 32207 | (904) 398-3406 | 151 | Seniors |
| Fannie E. Taylor (apts) Home For the Aged Section 202 — for seniors 62+ | 6701 Chester Ave, Jacksonville, FL 32217 | (904) 731-0579 | 150 | Seniors and people with disabilities |
| Mount Carmel Gardens Project-based Section 8 | 5846 Mount Carmel Ter, Jacksonville, FL 32216 | (904) 733-6696 | 127 | Seniors and people with disabilities |
| Monaco Arms Apartments Project-based Section 8 | 10525 Monaco Dr, Jacksonville, FL 32218 | (904) 757-5585 | 125 | Families and individuals |
| University Plaza Project-based Section 8 | 716 Venus Mars Ct, Jacksonville, FL 32209 | (904) 354-0733 | 120 | Families and individuals |
| Mandarin Trace Apartments Project-based Section 8 | 3960 Old Sunbeam Rd, Jacksonville, FL 32257 | (904) 262-3454 | 119 | Families and individuals |
| Cathedral Townhouse Project-based Section 8 | 501 N Ocean St, Jacksonville, FL 32202 | (904) 798-5353 | 115 | Seniors |
| Beachwood Apartments Project-based Section 8 | 2901 Beachwood Blvd, Jacksonville, FL 32246 | Not listed | 111 | Families and individuals |
| Riverside Presbyterian Apartments Project-based Section 8 | 1045 Oak St, Jacksonville, FL 32204 | (904) 353-6111 | 100 | Seniors |
| Timuquana Park Apartments Project-based Section 8 | 5615 Seaboard Ave, Jacksonville, FL 32244 | (904) 771-3490 | 100 | Families and individuals |
| Normandy Apartments Project-based Section 8 | 8440 Helen Ter, Jacksonville, FL 32210 | (904) 781-0077 | 99 | Families and individuals |
| Silvertree Senior Apartments of Jacksonville Project-based Section 8 | 3937 Spring Park Rd, Jacksonville, FL 32207 | (904) 737-6777 | 96 | Seniors |
| The Weldon Project-based Section 8 | 1642 Moncrief Vlg N, Jacksonville, FL 32209 | (904) 765-0086 | 94 | Families and individuals |
| Riverside Park Apartments Section 202 — for seniors 62+ | 750 Oak St, Jacksonville, FL 32204 | (904) 356-9884 | 90 | Seniors |
| Sundale Manor Section 202 — for seniors 62+ | 3505 Corby St, Jacksonville, FL 32205 | (904) 381-4800 | 90 | Seniors |
| Harold House Apartments Project-based Section 8 | 3650 Ring Ln, Jacksonville, FL 32207 | (904) 398-0488 | 80 | Families and individuals |
| Psi Mandarin Center Section 202 — for seniors 62+ | 3933 Pritmore Rd, Jacksonville, FL 32257 | (904) 268-6511 | 79 | Seniors |
| Capri Villas Apartments Project-based Section 8 | 4832 N Main St, Jacksonville, FL 32206 | Not listed | 78 | Families and individuals |
| Riverside Presbyterian House Project-based Section 8 | 2020 Park St, Jacksonville, FL 32204 | (904) 388-9376 | 76 | Seniors |
| Palmetto Glen Project-based Section 8 | 2301 Westmont St, Jacksonville, FL 32207 | (904) 398-5161 | 74 | Families and individuals |
| Huron-Sophia Apartments Project-based Section 8 | 2800 Sophia St, Jacksonville, FL 32254 | (904) 379-5046 | 72 | Families and individuals |
| Hampton Villa Apartments Project-based Section 8 | 3190 Edgewood Ave W, Jacksonville, FL 32209 | (904) 764-7701 | 60 | Families and individuals |
| Oakland Terrace Project-based Section 8 | 887 Franklin St, Jacksonville, FL 32206 | (904) 355-8223 | 60 | Families and individuals |
| Renaissance Village Project-based Section 8 | 3140 Franklin St, Jacksonville, FL 32206 | (904) 379-4971 | 52 | Families and individuals |
| Steven Duval Apartments Project-based Section 8 | 601 N Ocean St, Jacksonville, FL 32202 | (904) 358-8872 | 52 | Seniors |
| Patriot Spring Project-based Section 8 | 1407 N Jefferson St, Jacksonville, FL 32209 | (904) 744-4111 | 51 | Families and individuals |
| San Jose I Section 202 — for seniors 62+ | 3630 Galicia Rd, Jacksonville, FL 32217 | (904) 739-0555 | 50 | Seniors |
| Wilson West Apartments Project-based Section 8 | 7855 Wilson Blvd, Jacksonville, FL 32210 | (904) 783-0256 | 50 | Families and individuals |
| San Jose Ii Section 202 — for seniors 62+ | 3622 Galicia Rd, Jacksonville, FL 32217 | (904) 739-0555 | 49 | Seniors |
| Village at Hyde Park Project-based Section 8 | 3480 Watergate Lane, Jacksonville, FL 32210 | (904) 661-1961 | 49 | Families and individuals |
| Eastside Terrace Apartments Project-based Section 8 | 1230 E 7th St, Jacksonville, FL 32206 | (904) 355-2295 | 48 | Families and individuals |
| Eastside Garden Apartments Project-based Section 8 | 1212 E 1st St, Jacksonville, FL 32206 | (904) 355-2295 | 46 | Families and individuals |
| Village on Wiley Project-based Section 8 | 6970 Wiley Rd, Jacksonville, FL 32210 | (904) 515-2435 | 43 | Families and individuals |
| Weber 5b Apartments Project-based Section 8 | 1176 W 22nd St, Jacksonville, FL 32209 | (904) 359-0907 | 28 | Families and individuals |
| Duval Assoc. For Residential Care Section 202 — for seniors 62+ | 2450 Jammes Rd, Jacksonville, FL 32210 | (904) 723-3527 | 24 | People with disabilities |
| New Outlook Ii Section 811 — for people with disabilities | 1241 Bluehill Dr N, Jacksonville, FL 32218 | (904) 757-7201 | 24 | People with disabilities |
| Mayfair Village Project-based Section 8 | 3539 Beach Blvd, Jacksonville, FL 32207 | (904) 398-6814 | 18 | Families and individuals |
| Enclaves Apartments Section 811 — for people with disabilities | 2250 Jammes Rd, Jacksonville, FL 32210 | (904) 378-1827 | 17 | People with disabilities |
| Patriot Spring on Market Project-based Section 8 | 1205 N Market St, Jacksonville, FL 32206 | (904) 764-0561 | 17 | Families and individuals |
| Cathedral Court Section 202 — for seniors 62+ | 201 E Ashley St, Jacksonville, FL 32202 | (904) 798-5353 | 16 | People with disabilities |
| New Outlook Section 811 — for people with disabilities | 7911 Tallahassee Ave, Jacksonville, FL 32208 | (904) 757-7201 | 16 | People with disabilities |
| Leland Street Apartments Project-based Section 8 | 421 Leland St, Jacksonville, FL 32254 | (904) 764-0561 | 10 | Families and individuals |
| St. Nicholas Place, Inc. Section 811 — for people with disabilities | 2418 Schumacher Ave, Jacksonville, FL 32207 | (904) 396-5566 | 6 | People with disabilities |
Source: HUD Multifamily Properties (Assisted). Unit counts are the subsidized units HUD records at the property, not apartments available today — we have no vacancy data, and neither does HUD's public file.
Where to apply for a voucher near Jacksonville
These housing authority offices are in Jacksonville.
- Jacksonville Housing Authority
All 97 housing authorities in Florida